セントラルグリーンハイツ(4階) / 仲介手数料無料 / 新規内装リノベーション / 新耐震基準適合物件
新耐震基準に適合した管理体制良好な総戸数312戸の大規模マンション / 大型ショッピングモール至近 / 陽当りの良い南向き
-
アクセス
- 東京メトロ東西線 南砂町駅 から 徒歩12分
-
価格
- 5299万 円
-
管理費
- 10,260円
-
間取り
- 3LDK 南向き
-
専有面積
- 65.83m 2 ( 19.91坪 )
-
築年月
- 1975年06月 ( 築51年 )
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | integrity_4_8378 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 東京メトロ東西線 南砂町駅 から 徒歩12分 | 種別 | マンション |
| 所在地 |
東京都江東区東砂7丁目 5-19
|
学校区 | 第五砂町小学校(江東区) |
| 問い合わせ番号 | integrity_4_8378 |
|---|---|
| アクセス | 東京メトロ東西線 南砂町駅 から 徒歩12分 |
| 種別 | マンション |
| 所在地 |
東京都江東区東砂7丁目 5-19
|
| 学校区 | 第五砂町小学校(江東区) |
費用
| 価格 | 5299万円 | 公庫・融資 | フラット35利用可 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 10,260円 | 修繕積立金 | 9,300円 |
| 駐車場 | 敷地内 ( 月額 14,000円 ) | バイク置場 | 敷地内 ( 月額1000円 ) |
| 駐輪場 | 敷地内 ( 月額300円 ) |
| 価格 | 5299万円 |
|---|---|
| 公庫・融資 | フラット35利用可 |
| 管理費 | 10,260円 |
| 修繕積立金 | 9,300円 |
| 駐車場 | 敷地内 ( 月額 14,000円 ) |
| バイク置場 | 敷地内 ( 月額1000円 ) |
| 駐輪場 | 敷地内 ( 月額300円 ) |
建物
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1975年06月 ( 築51年 ) |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 65.83m 2 ( 19.91坪 ) | バルコニー面積 | 7.56m 2 ( 2.28坪 ) 南向き |
| 間取り | 3LDK 南向き | 所在階 | 4階 |
| リフォーム | - | リノベーション | 2026年07月実施、 新規内装リノベーション実施 |
| 階建 | 13階建 | 総戸数 | 312戸 |
| 管理人 | 日勤管理 | 管理形態 | 全面委託 |
| 管理組合有無 | 有 | 管理会社名 | 日本ハウズイング |
| 施工会社名 | 長谷川工務店 | 建築確認番号 | - |
| こだわり条件 |
|
||
| 設備・条件 | ■駐車場:月額14,000円 ■バイク置場:月額1,000円~1,500円 ■駐輪場:月額300円 ■管理員:月・水~土8:00~20:00 火・日8:00~15:00 ■学 区:第五砂町小学校、第二砂町中学校 ■ペット:飼育可 ■耐震補強工事:実施済み ■お買物便利:トピレックプラザ/イオン南砂町店/ミニストップ/どらっぐぱぱす/スナモ等 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | 1975年06月 ( 築51年 ) | ||
| 専有面積 | 65.83m 2 ( 19.91坪 ) | ||
| バルコニー面積 | 7.56m 2 ( 2.28坪 ) 南向き | ||
| 間取り | 3LDK 南向き | ||
| 所在階 | 4階 | ||
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | 2026年07月実施、 新規内装リノベーション実施 | ||
| 階建 | 13階建 | ||
| 総戸数 | 312戸 | ||
| 管理人 | 日勤管理 | ||
| 管理形態 | 全面委託 | ||
| 管理組合有無 | 有 | ||
| 管理会社名 | 日本ハウズイング | ||
| 施工会社名 | 長谷川工務店 | ||
| 建築確認番号 | - | ||
| こだわり条件 | ペット相談/即入居可/仲介手数料ゼロ/エレベーター/二階以上/南向き/日当たり良好/閑静な住宅街/24時間ごみ出し可/コンビニ近くに有/システムキッチン/対面キッチン/浄水器/食器洗浄乾燥機/追い焚き/シャンプードレッサー/温水洗浄便座/浴室乾燥機/エアコン/24時間換気システム/ウォークインクローゼット/CATV/インターネット/TVドアホン付き/管理人常駐/監視・防犯カメラ/駐輪場有り/バイク置場有り/駐車場有り/フローリング/値下げ物件/リフォーム済/フラット35/住宅ローン減税対象/総戸数100戸以上/3rooms~/10,000万円以下 | ||
| 設備・条件 | ■駐車場:月額14,000円 ■バイク置場:月額1,000円~1,500円 ■駐輪場:月額300円 ■管理員:月・水~土8:00~20:00 火・日8:00~15:00 ■学 区:第五砂町小学校、第二砂町中学校 ■ペット:飼育可 ■耐震補強工事:実施済み ■お買物便利:トピレックプラザ/イオン南砂町店/ミニストップ/どらっぐぱぱす/スナモ等 |
||
その他
| 現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/11/01 | 担当者 | - |
| 現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2026/11/01 |
| 担当者 | - |
セントラルグリーンハイツ(4階)の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:株式会社インテグリティ 本社
免許番号:東京都知事(3)第96579号
営業時間:9:30 ~ 18:30
TEL:03-5620-8581
こちらの物件もあります。
5980万 円
東京都江東区東砂
大島駅から徒歩 17分
8490万 円
東京都江東区住吉
住吉駅から徒歩 4分
4780万 円
東京都江東区東砂
東大島駅から徒歩 20分
1億2200万 円
東京都江東区有明
有明駅から徒歩 4分
8799万 円
東京都江東区塩浜
木場駅から徒歩 13分
1億2999万 円
東京都中央区晴海
勝どき駅から徒歩 3分
8480万 円
東京都江東区新大橋
森下駅から徒歩 1分
8080万 円
東京都中央区月島
月島駅から徒歩 3分
9980万 円
東京都中央区晴海
月島駅から徒歩 6分
1億1499万 円
東京都中央区銀座
東銀座駅から徒歩 4分
1億1980万 円
東京都江東区有明
有明テニスの森駅から徒歩 3分
1億2490万 円
東京都江東区有明
国際展示場駅から徒歩 14分
1億6000万 円
東京都江東区東雲
辰巳駅から徒歩 8分
9890万 円
東京都江東区越中島
門前仲町駅から徒歩 7分
9280万 円
東京都江東区枝川
豊州駅から徒歩 13分





≪おすすめポイント≫
■トピレックプラザ、スナモなどお買物施設充実
■総戸数312戸の大規模物件 / ランニングコスト低額
■陽当り良好な南向きのお部屋
■耐震補強工事実施済み(新耐震基準適合物件)
■住宅ローン控除利用可
■玄関ドア・アルミサッシ交換済み
■ペット飼育可
■新規内装リノベーション実施
■対面キッチン
■収納スペースが充実した間取
≪住宅ローン例≫
物件価格 : 5,299万円
頭 金 : 0万円
借入金額 : 5,299万円
期 間 : 35年
金 利 : 1.075%(変動金利)
月々返済 : 151,442円※ボーナス時返済0円
≪仲介手数料無料≫
当社では本物件ご購入時の仲介手数料約181万円を無料にてご案内致します。
■中古マンションのご購入やご売却は取引実績多数の「株式会社インテグリティ」にお任せ下さい!
■ご売却物件大募集中
■無料査定・秘密厳守
■不動産仲介
■不動産買取り
■リフォーム&リノベーション