THE TOKYO TOWERS MID TOWER(35階) / 仲介手数料20%OFF / 未内装物件 / 眺望良好な上層階
都心方面を一望する部屋位置 / 総戸数2797戸の大規模タワーレジデンス / 充実の設備仕様と共用施設
-
アクセス
- 都営大江戸線 勝どき駅 から 徒歩6分
-
価格
- 1億5950万 円
-
管理費
- 16,500円
-
間取り
- 2LDK 北西向き
-
専有面積
- 80.48m 2 ( 24.34坪 )
-
築年月
- 2008年01月 ( 築18年 )
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | integrity_4_7700 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 都営大江戸線 勝どき駅 から 徒歩6分 | 種別 | マンション |
| 所在地 |
東京都中央区勝どき6丁目 3-2
|
学校区 | - |
| 問い合わせ番号 | integrity_4_7700 |
|---|---|
| アクセス | 都営大江戸線 勝どき駅 から 徒歩6分 |
| 種別 | マンション |
| 所在地 |
東京都中央区勝どき6丁目 3-2
|
費用
| 価格 | 1億5950万円 | 公庫・融資 | フラット35利用可 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 16,500円 | 修繕積立金 | 14,660円 |
| 駐車場 | 敷地内 ( 月額 15,100円 ) | バイク置場 | 敷地内 ( 月額1500円 ) |
| 駐輪場 | 敷地内 ( 月額200円 ) | ||
| その他費用 (月次等) |
インターネット使用料/月額、990円
|
| 価格 | 1億5950万円 |
|---|---|
| 公庫・融資 | フラット35利用可 |
| 管理費 | 16,500円 |
| 修繕積立金 | 14,660円 |
| 駐車場 | 敷地内 ( 月額 15,100円 ) |
| バイク置場 | 敷地内 ( 月額1500円 ) |
| 駐輪場 | 敷地内 ( 月額200円 ) |
| その他費用 (月次等) |
インターネット使用料/月額、990円
|
建物
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 2008年01月 ( 築18年 ) |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 80.48m 2 ( 24.34坪 ) | バルコニー面積 | 12.10m 2 ( 3.66坪 ) 北西向き |
| 間取り | 2LDK 北西向き | 所在階 | 35階 |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 階建 | 58階建 | 総戸数 | 1461戸 |
| 管理人 | 常駐管理 | 管理形態 | 全面委託 |
| 管理組合有無 | 有 | 管理会社名 | 住商建物(株) |
| 施工会社名 | 前田建設工業 ・ 大成建設 | 建築確認番号 | - |
| こだわり条件 |
|
||
| 設備・条件 | ■駐車場:月額15,100円~35,700円 ■バイク置場:月額1,500円~5,000円 ■駐輪場:月額200円~600円 ■インターネット使用料:月額990円 ■トランクルーム:あり(無償) ■ペット:飼育可 《充実の共用施設》※コンシェルジュサービスあり トリミングルーム/プライベートラウンジ/リラクゼーションルーム/プレイコーナー/スタディコーナー/カルチャーホール/スカイラウンジ/スカイゲスト/シーサイドアネックス(居住者専用スポーツ施設)・・・25m屋内プール、フィットネスジム、ゴルフレンジ、ジャグジー、サウナ、パーティスタジオなど |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | 2008年01月 ( 築18年 ) | ||
| 専有面積 | 80.48m 2 ( 24.34坪 ) | ||
| バルコニー面積 | 12.10m 2 ( 3.66坪 ) 北西向き | ||
| 間取り | 2LDK 北西向き | ||
| 所在階 | 35階 | ||
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 階建 | 58階建 | ||
| 総戸数 | 1461戸 | ||
| 管理人 | 常駐管理 | ||
| 管理形態 | 全面委託 | ||
| 管理組合有無 | 有 | ||
| 管理会社名 | 住商建物(株) | ||
| 施工会社名 | 前田建設工業 ・ 大成建設 | ||
| 建築確認番号 | - | ||
| こだわり条件 | ペット相談/エレベーター/二階以上/オール電化/日当たり良好/24時間ごみ出し可/コンビニ近くに有/免振・耐震設計/タワーマンション/システムキッチン/対面キッチン/浄水器/食器洗浄乾燥機/ディスポーザー/追い焚き/シャンプードレッサー/温水洗浄便座/浴室乾燥機/エアコン/床暖房/24時間換気システム/トランクルーム/ウォークインクローゼット/シューズインクローゼット/CATV/光ファイバー/インターネット/オートロック/宅配ボックス/TVドアホン付き/管理人常駐/監視・防犯カメラ/駐輪場有り/バイク置場有り/駐車場有り/フローリング/外観タイル貼り/値下げ物件/フラット35/住宅ローン減税対象/未内装物件/総戸数100戸以上/2rooms~ | ||
| 設備・条件 | ■駐車場:月額15,100円~35,700円 ■バイク置場:月額1,500円~5,000円 ■駐輪場:月額200円~600円 ■インターネット使用料:月額990円 ■トランクルーム:あり(無償) ■ペット:飼育可 《充実の共用施設》※コンシェルジュサービスあり トリミングルーム/プライベートラウンジ/リラクゼーションルーム/プレイコーナー/スタディコーナー/カルチャーホール/スカイラウンジ/スカイゲスト/シーサイドアネックス(居住者専用スポーツ施設)・・・25m屋内プール、フィットネスジム、ゴルフレンジ、ジャグジー、サウナ、パーティスタジオなど |
||
その他
| 現況 ・ 入居 | 居住中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/05/08 | 担当者 | - |
| 現況 ・ 入居 | 居住中 ・ 相談 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2026/05/08 |
| 担当者 | - |
THE TOKYO TOWERS MID TOWER(35階)の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:株式会社インテグリティ 本社
免許番号:東京都知事(3)第96579号
営業時間:9:30 ~ 18:30
TEL:03-5620-8581
こちらの物件もあります。
1億1480万 円
東京都中央区月島
月島駅から徒歩 1分
8490万 円
東京都江東区亀戸
亀戸駅から徒歩 6分
1億6980万 円
東京都中央区晴海
月島駅から徒歩 12分
1億7490万 円
東京都中央区勝どき
勝どき駅から徒歩 2分
3億4980万 円
東京都中央区晴海
勝どき駅から徒歩 18分
2億5800万 円
東京都中央区勝どき
勝どき駅から徒歩 6分
1億1800万 円
東京都江東区新大橋
森下駅から徒歩 5分
1億9980万 円
東京都中央区晴海
勝どき駅から徒歩 15分
1億7290万 円
東京都江東区白河
清澄白河駅から徒歩 6分
1億7500万 円
東京都中央区勝どき
勝どき駅から徒歩 7分
1億5800万 円
東京都中央区晴海
勝どき駅から徒歩 18分
1億499万 円
東京都墨田区石原
両国駅から徒歩 9分
1億7500万 円
東京都江東区豊洲
豊州駅から徒歩 7分
4490万 円
東京都江東区南砂
東陽町駅から徒歩 9分





【おすすめポイント】
■オリックス不動産株式会社・東急不動産株式会社旧分譲
■施工会社:前田建設工業株式会社・大成建設株式会社
■管理会社:住商建物株式会社 / 管理形態:全部委託/24時間有人管理(夜間警備員)
■敷地内に24時間営業マルエツ・さわやか保育園があります。
■共用設備&施設
トリプルオートロック / 宅配ボックス / オール電化 / トランクルーム(使用料無償) / 24時間ゴミ出しOK / コンシェルジュサービス / ミーティングルーム / シアタールーム / パーティルーム / フィットネスジム / 屋内プール / ゴルフレンジ
■58階建35階部分・開放感のある眺望が魅力の北西向き住戸
【仲介手数料20%OFF】
当社では本物件ご購入時の仲介手数料約533万円を20%OFFにてご案内しております。
≪住宅ローン例≫
物件価格 : 15,950万円
頭 金 : 0万円
借入金額 : 15,950万円
期 間 : 35年
金 利 : 0.725%(変動金利)
月々返済 : 430,093円※ボーナス時返済0円
中古マンションのご購入やご売却のご相談は、中央区・江東区・墨田区エリアの中古マンション売買に特化した【株式会社インテグリティ】にお任せ下さい。
■中古マンション取引実績多数
■即時対応・無料査定・秘密厳守
■不動産仲介
■不動産買取り(一都三県・地方都市・リゾートマンション)
■仲介手数料最大無料
■リフォームのご提案・お見積り